
모터 컨트롤
수동 모터 스타터 (MMS) :
듀오 스포츠 토토 배당률 보기
유형 및 등급
유형 및 등급 (연결 모듈)
적용 가능한 MMS |
적용 가능한 자기 접촉기 | 자기 접촉기 코일 | 타입 | 질량 [G] |
---|---|---|---|---|
BM3RSB BM3RHB |
SK06A, 09A, 12A | AC | Bz0LRK12AA | 25 |
SK06G, 09G, 12G, SK06L, 09L, 12L | DC | |||
SC-E02, E03, E04, E05 | AC | Bz0LRE22AA | 25 | |
SC-E02/G, E03/G, E04/G, E05/G | DC | BZ0LRE22GA | 35 | |
SC-E1 | AC | Bz0LRE32AA | 45 | |
SC-E1/G | DC | bz0lre32ga | 60 | |
BM3RSR BM3RHR |
SK06A, 09A, 12A | AC | Bz0LRK12AA | 25 |
SK06G, 09G, 12G, SK06L, 09L, 12L | DC | |||
SC-E02P, E03P, E04P, E05P | AC | Bz0LRE22AA | 25 | |
SC-E02P/G, E03P/G, E04P/G, E05P/G | DC | BZ0LRE22GA | 35 | |
SC-E1P | AC | BZ0LRP32AA | 45 | |
SC-E1P/G | DC | BZ0LRP32GA | 60 | |
BM3V | SC-E1, E2, E2S | AC | bz0lve51aa | 45 |
SC-E1/G, E2/G, E2S/G | DC | BZ0LVE51GA | 60 | |
SC-E3 | AC | bz0lve65aa | 65 | |
SC-E3/G | DC | BZ0LVE65GA | 80 |
유형 및 등급 (베이스 플레이트)
적용 가능한 MMS |
적용 가능한 자기 접촉기 | 자기 접촉기 코일 | 타입 | 질량 [g g] |
---|---|---|---|---|
BM3RSB BM3RHB |
SK06A, 09A, 12A | AC | (BZ0BPRE22A) | 100 |
SK06G, 09G, 12G, SK06L, 09L, 12L | DC | |||
SC-E02, E03, E04, E05 | AC | BZ0BPRE22A | 100 | |
SC-E02/G, E03/G, E04/G, E05/G | DC | |||
SC-E1 | AC | BZ0BPRE32A | 160 | |
SC-E1/G | DC | |||
BM3RSR BM3RHR |
SK06A, 09A, 12A | AC | (BZ0BPRE22A) | 100 |
SK06G, 09G, 12G, SK06L, 09L, 12L | DC | |||
SC-E02P, E03P, E04P, E05P | AC | (BZ0BPRE22A) ※ 2 | 100 | |
SC-E02P/G, E03P/G, E04P/G, E05P/G | DC | |||
SC-E1P | AC | BZ0BPRE32A | 160 | |
SC-E1P/G | DC | |||
BM3V | SC-E1, E2, E2S | AC | BZ0BPVE51A | 160 |
SC-E1/G, E2/G, E2S/G | DC | |||
SC-E3 | AC | BZ0BPVE65A | 195 | |
SC-E3/G | DC |