公式WeChat
マイクロ公式ウェブサイト
Ganzhou Development Investment Holding Group の 2020 年の同社幹部の給与および福利厚生に関する発表
著者: Zhong Qian 編集者: 党大衆工作部 リリース時間: 2023-04-13 09:22:00 クリック数: 14357
|
2020 年の贛州開発投資ホールディング グループのリーダーの給与と福利厚生 の発表 |
|||||||||
| 「市営企業担当者の報酬情報の公開措置」により、令和2年度の市営企業担当者の給与及び福利厚生が以下のように公開されることになりました。 | |||||||||
| 担当者の名前 | ポジション | 予約の開始時刻と終了時刻 | 2020 年に企業から受け取った税引前報酬 | 2020年の社会保険、企業年金、補足医療保険、住宅積立金の支払額(預金)総額(10,000元) | 株主ユニットまたはその他の関係者から報酬を受け取っているかどうか | 株主ユニットまたはその他の関係者から受け取った税引前報酬の総額 (10,000元) |
|||
| 支払われる税引前の給与 (10,000元) |
その他の金銭収入 (具体的な項目を指定し、個別に記載してください) (10,000元) |
合計 (項目 1 ~ 3 の合計、10,000 元) | |||||||
|
1 (年収) |
2 (期間奨励金収入) |
3 | 4 | ||||||
| ヤン・シャオビン | ゼネラルマネージャー | 2018.07-2021.09 | 34.50 | 2.46 | 0.00 | 36.96 | 4.02 | いいえ | 0.00 |
| 議長 | 202109-現在 | ||||||||
| 廖昇興 | 取締役会の秘書 | 2009.06-2019.02 | 29.38 | 13.02 | 0.00 | 42.40 | 4.02 | いいえ | 0.00 |
| 副総支配人 | 201902-現在 | ||||||||
| 謝斌 | 規律検査委員会書記 | 202007-現在 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 1.49 | いいえ | 0.00 |
| 劉斌 | 副本部長兼財務ディレクター | 2013.06-2019.01 | 27.98 | 13.44 | 0.00 | 41.42 | 4.02 | いいえ | 0.00 |
| 副総支配人 | 2019.01-2022.08 | ||||||||
| 法人副職の特典を保持 | 202208-現在 | ||||||||
| 曾子明 | リスク管理ディレクター | 2019.07-2022.08 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 4.02 | いいえ | 0.00 |
| 法人副職の特典を保持 | 202208-現在 | ||||||||
| 李建貴 | 元ゼネラルマネージャー | 2016.10-2018.07 | 34.50 | 12.40 | 0.00 | 46.90 | 4.02 | いいえ | 0.00 |
| 元会長 | 2018.07-2021.09 | ||||||||
| シャオ・チュンレイ | 元副総支配人 | 2010.10-2019.01 | 29.38 | 13.44 | 0.00 | 42.82 | 4.02 | いいえ | 0.00 |
| 元党委員会副書記 | 2019.01-2021.08 | ||||||||
| ワン・シャンヨン | 元副総支配人 | 2019.08-2021.09 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 4.02 | いいえ | 0.00 |
| 頼国民 | 元副総支配人 | 2009.10-2019.02 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | いいえ | 0.00 |
|
指示 (内容を含む): 1 支払われる税引前報酬には、2016 年から 2018 年までの現金化可能な在職奨励金収入が含まれます。
2 企業年金および付加医療保険が支払われていない。
|
|||||||||
前の記事: 3つの重要な問題の一元管理に関する特別検査のお知らせ 次の記事: 贛州人材イノベーションベンチャーキャピタルファンドがサブファンドマネージャーを公募